Recursos técnicos
Ingeniería ITS con especificaciones abiertas
Datasheets, protocolos, compatibilidad y herramientas para integradores que necesitan certezas antes de desplegar.
Ficha técnica
Especificaciones del PMV ROCH
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Resolución de matriz | 108 × 66 LEDs (7.128 LEDs) |
| Dimensión física | 2.16 m × 1.32 m |
| Paso entre LEDs | 20 mm |
| Colores disponibles | Ámbar · Blanco · Full RGB |
| Luminancia (L3) | ≥ 10.000 cd/m² |
| Controladora | ROCH NTCIP 1203 (desarrollo propio) |
| Protocolos soportados | NTCIP 1203 · SNMP v2c/v3 · ModBus TCP/485 · HTTP/REST |
| Cumplimiento normativo | EN 12966-1 (L3 · B2 · C2) · MUTCD · Manual Colombiano |
| Autonomía (móvil) | 24 h con panel solar integrado |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de operación | -10 °C a +60 °C |
Integración
Cómo se integra con tu centro de control
Centro de controlSCADA / VMS
Controladora ROCHNTCIP 1203 propia
Panel PMVMatriz LED 108×66
Protocolos abiertos · sin licencias propietarias · telemetría en tiempo real
¿Necesitas la documentación técnica completa?
Envíanos tus requisitos de integración y te hacemos llegar datasheets, diagramas y MIB files en menos de 24h.
Solicitar documentación técnica